INFORMASI TATA GELAR RUANG SELEKSI TEST SBM-PTN TAHUN 2018/2019 DI UNIVERSITAS HANG TUAH Tanggal: 8 Mei 2018
INFORMASI TATA GELAR RUANG SELEKSI TEST SBM-PTN TAHUN 2018/2019
DI UNIVERSITAS HANG TUAH
Tanggal: 8 Mei 2018
Kampus Laut Biru UHT (Universitas Hang Tuah). Lokasi Jalan Arif Rahman Hakim No: 150, Keputih Sukolilo Surabaya (60111).
GEDUNG |
RUANG | NOMOR TES | JUMLAH | ||
F I Gd. FH P.Rote |
1201 (Lt. 2) | 09241 | s.d. | 09280 | 40 |
1202 (Lt. 2) | 09281 | s.d. | 09320 | 40 | |
1203 (Lt. 2) | 09321 | s.d. | 09360 | 40 | |
1208 (Lt. 2) | 09361 | s.d. | 09400 | 40 | |
F II Gd. F Psi P. Famildo |
2201 (Lt. 2) | 09401 | s.d. | 09440 | 40 |
2202 (Lt. 2) | 09441 | s.d. | 09480 | 40 | |
2203 (Lt. 2) | 09481 | s.d. | 09520 | 40 | |
2204 (Lt. 2) | 09521 | s.d. | 09560 | 40 | |
2301 (Lt. 3) | 09561 | s.d. | 09600 | 40 | |
2302 (Lt. 3) | 09601 | s.d. | 09640 | 40 | |
2303 (Lt. 3) | 09641 | s.d. | 09680 | 40 | |
F III Gd. Fisip P.Bras |
3202 (Lt. 2) | 09681 | s.d. | 09720 | 40 |
3203 (Lt. 2) | 09721 | s.d. | 09760 | 40 | |
F IV Gd.FTIK P. Miangas |
4202 (Lt. 2) | 09761 | s.d. | 09780 | 20 |
4203 (Lt. 2) | 09781 | s.d. | 09820 | 40 | |
4204 (Lt. 2) | 09821 | s.d. | 09860 | 40 | |
4205 (Lt. 2) | 09861 | s.d. | 09880 | 20 | |
4206 (Lt. 2) | 09881 | s.d. | 09900 | 20 | |
F V Gd. PDP P. Manterawu |
5101 (Lt. 1) | 09901 | s.d. | 09920 | 20 |
5102 (Lt. 1) | 09921 | s.d. | 09940 | 20 | |
5103 (Lt. 1) | 09941 | s.d. | 09960 | 20 | |
5104 (Lt. 1) | 09961 | s.d. | 09980 | 20 | |
5105 (Lt. 1) | 09981 | s.d. | 10000 | 20 | |
5106 (Lt. 1) | 10001 | s.d. | 10020 | 20 | |
5107 (Lt. 1) | 10021 | s.d. | 10040 | 20 | |
5108 (Lt. 1) | 10041 | s.d. | 10060 | 20 | |
5109 (Lt. 1) | 10061 | s.d. | 10080 | 20 | |
5110 (Lt. 1) | 10081 | s.d. | 10100 | 20 | |
F VII Gd. F. Farmasi P. Panambulai |
7301 (Lt. 3) | 10101 | s.d. | 10140 | 40 |
7302 (Lt. 3) | 10141 | s.d. | 10160 | 20 | |
7303 (Lt. 3) | 10161 | s.d. | 10180 | 20 | |
7304 (Lt. 3) | 10181 | s.d. | 10200 | 20 | |
F VIII Gd. Baru Kuliah bersama P. Selaru |
8101 | 10201 | s.d. | 10220 | 20 |
8102 | 10221 | s.d. | 10240 | 20 | |
8103 | 10241 | s.d. | 10260 | 20 | |
8104 | 10261 | s.d. | 10280 | 20 | |
8105 | 10281 | s.d. | 10300 | 20 | |
8106 | 10301 | s.d. | 10320 | 20 | |
8107 | 10321 | s.d. | 10340 | 20 | |
8108 | 10341 | s.d. | 10360 | 20 | |
8109 | 10361 | s.d. | 10380 | 20 | |
8110 | 10381 | s.d. | 10400 | 20 | |
F VIII Gd. Baru Kuliah bersama P. Selaru |
8201 | 10401 | s.d. | 10440 | 40 |
8202 | 10441 | s.d. | 10480 | 40 | |
8203 | 10481 | s.d. | 10500 | 20 | |
8204 | 10501 | s.d. | 10520 | 20 | |
8205 | 10521 | s.d. | 10540 | 20 | |
8206 | 10541 | s.d. | 10560 | 20 | |
8207 | 10561 | s.d. | 10580 | 20 | |
F VIII Gd. Baru Kuliah bersama P. Selaru |
8301 | 10581 | s.d. | 10620 | 40 |
8302 | 10621 | s.d. | 10660 | 40 | |
8303 | 10661 | s.d. | 10680 | 20 | |
8304 | 10681 | s.d. | 10700 | 20 | |
8305 | 10701 | s.d. | 10740 | 40 | |
8306 | 10741 | s.d. | 10780 | 40 | |
TOTAL | 1540 |
ks.humas@UHT